PAGAR BRC
Pagar BRC
Pagar BRC merupakan pagar siap pasang yang terbuat dari lembaran jaring kawat baja las.
Pemasangannya yang sangat mudah dan praktis membuat pagar jenis BRC ini sangat disukai terutama untuk membatasi area pada lokasi proyek.
Pemasangannya yang sangat mudah dan praktis membuat pagar jenis BRC ini sangat disukai terutama untuk membatasi area pada lokasi proyek.
Spesifikasi Produk
| Tinggi (cm) |
Lebar (cm) |
Diameter (mm) |
Cross Wire |
Line Wire |
Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | HD | |||||
| 60 | 240 | 4 | 25 | 7 | ya | - |
| 60 | 240 | 4,5 | 25 | 7 | ya | - |
| 60 | 240 | 5 | 25 | 7 | ya | - |
| 60 | 240 | 6 | 25 | 7 | ya | ya |
| 90 | 240 | 4 | 25 | 7 | ya | - |
| 90 | 240 | 5 | 25 | 7 | ya | ya |
| 90 | 240 | 5,3 | 25 | 7 | ya | - |
| 90 | 240 | 5,3 ulir | 25 | 7 | ya | - |
| 90 | 240 | 5,5 | 25 | 7 | ya | - |
| 90 | 240 | 6 | 25 | 7 | ya | ya |
| 90 | 240 | 6,5 | 25 | 7 | ya | - |
| 90 | 240 | 7 | 25 | 7 | ya | ya |
| 120 | 240 | 5 | 25 | 8 | ya | ya |
| 120 | 240 | 5,3 | 25 | 8 | ya | - |
| 120 | 240 | 5,3 ulir | 25 | 8 | ya | - |
| 120 | 240 | 6 | 25 | 8 | ya | ya |
| 120 | 240 | 6 | 31 | 8 | ya | ya |
| 120 | 240 | 7 | 25 | 8 | ya | ya |
| 120 | 240 | 8 | 25 | 8 | ya | ya |
| 150 | 240 | 6 | 25 | 10 | ya | ya |
| 150 | 240 | 7 | 25 | 10 | ya | ya |
| 175 | 240 | 6 | 25 | 10 | ya | ya |
| 175 | 240 | 7 | 25 | 10 | ya | ya |
| 175 | 240 | 8 | 25 | 10 | ya | ya |
| 190 | 240 | 6 | 25 | 11 | ya | ya |
| 190 | 240 | 7 | 25 | 11 | ya | ya |
| 190 | 240 | 8 | 25 | 11 | ya | ya |
| 240 | 240 | 7 | 25 | 11 | ya | ya |
| 240 | 240 | 8 | 25 | 11 | ya | ya |
Keterangan
HD = Hotdipped Galvanize
Untuk pagar diluar ukuran standar dapat diproduksi apabila dengan min. order 200 lembar
update 11 May 2010 - 10:57:13 WIB



